MAZDA
| KEDA NO. | ENGINE NO. | PART NO | OTHER SET NO | DIAMETER | PCS |
| KD3301 | B1 B3 B5 B6 BJ BP | M317A | M808A | 54.020 | 10 |
| KD3302 | B1 B3 B5 TC UC E1 E3 E5(323) TC | R313A | R809A | 43.020 | 8 |
| KD3303 | B6 BJ BP B6-T | R317A | R8108A | 48.020 | 8 |
| KD3304 | E1 E3 E5(323) TC | M313A | M822A2 | 54.019 | 10 |
| KD3305 | F6 F8(626) FE | M315A | M8111A | 64.020 | 10 |
| KD3306 | FE F8(626)(DOHC) F6 F2 | M322A | M8112A | 64.020 | 10 |
| KD3307 | F6 F8 (626)FE F2 | R336A | R8111A | 54.020 | 8 |
| KD3308 | FE F8(DOHC) | R322A | R8112A | 54.020 | 8 |
| KD3309 | FS FP | M325A |
| 60.020 | 10 |
| KD3310 | FS FP | R325A |
| 51.020 | 8 |
| KD3311 | HA (E3000,T3000)SL SL-T | M312A | M8360A | 80.900 | 10 |
| KD3312 | HA (E3000,T3000)SL SL-T | R312A | R8360K | 64.850 | 8 |
| KD3313 | KL-ZE | R323H |
| 56.020 | 12 |
| KD3314 | MA NA UB VB VC B1600 E1600 T2000 B2000 | M304A | M8133A | 67.020 | 10 |
| KD3315 | MA VB | R305A | R8145A | 56.020 | 8 |
| KD3316 | NA UB VA(E2000) VC(626,929,B1800) | R304A1 | R8130A | 56.020 | 8 |
| KD3317 | PB TA TB | M303A | M8126A | 60.020 | 10 |
| KD3318 | PB PC TA TB TC | R303A | R8125A | 48.020 | 8 |
| KD3319 | PC TC | M310A |
| 67.020 | 10 |
| KD3320 | PN | M324A | M8416A | 60.020 | 10 |
| KD3321 | PN | R324A | R8416A | 52.020 | 8 |
| KD3322 | R2 RF | M316A | M8418A | 64.020 | 10 |
| KD3323 | R2 RF | R315A1 | R8111A | 54.020 | 8 |
| KD3324 | S2 | M314H | M8380K | 69.020 | 10 |
| KD3325 | S2 | R314H | R8380K | 56.710 | 8 |
| KD3326 | UA(D1500) VA(618,B1800 E2000) | M311A | M802A | 67.020 | 6 |
| KD3327 | WL(B2500) | M327A |
| 71.020 | 10 |
| KD3328 |
| R327A |
| 58.020 | 8 |
| KD3329 | XA XB E2700 E2500 T2500 | M307H | M8400K | 74.090 | 10 |
| KD3330 | XA(E2500,T2500) XB(E2700) YA ZB | RP307H |
| 60.840 | 4 |
| KD3331 | XA XB YA ZB | RP308H |
| 60.840 | 8/12 |
| KD3332 | YA ZB (E4100 T4100) | M308H | M8402K | 74.090 | 14 |
| KD3333 | ZB | R308H |
| 60.840 | 12 |
Mail consultation
* Please feel free to give your inquiry in the form below.We will reply you in 24 hours.